Linhas ExecutivasCampinas - São Paulo (ITAIM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campinas /São Paulo"Horários aproximados" |
||
| HORA | IDA | PONTOS DE EMBARQUE |
| GOV. PEDRO DE TOLEDO | ||
| 05:30 | BALÃO FRIGORÍFICO TAVARES | FRIGORÍFICO TAVARES |
| AV. MARECHAL RONDON | ||
| AV. FRANCISCO JOSE DE CAMARGO ANDRADE | ||
| 05:35 | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | |
| 05:45 | CAROLINA FLORENCE | CHURRASCARIA ESTÂNCIA GRILL |
| TAPETÃO | ||
| BALÃO NA ENTRADA DE BARÃO GERALDO | ||
| ROD. DOM PEDRO I | ||
| 05:51 | ROD. CAMPINAS - MOGI MIRIM | CPFL |
| JULIO PRESTES | ||
| LEONARDO DA VINCI | ||
| 05:55 | NSRA DE FÁTIMA | IGREJA BATISTA (BALÃO BELA VISTA) |
| AV. PALMITAL | ||
| 06:00 | AV. JOSÉ BONIFÁCIO | PADARIA ABELHA GULOSA |
| 06:01 | MOGI - GUAÇU | MOGI - GUAÇU |
| 06:02 | AV. JOSÉ DE CAMPOS SOUZA | ANTIGA CERVEJARIA |
| 06:04 | CEL QUIRINO ESQUINA COM AMÉRICO BRASILIENSE | |
| 06:07 | CEL QUIRINO ESQUINA COM MORAES SALES | |
| 06:10 | AQUIDABÃ | FTE. LOJA GRANPRIX |
| 06:12 | AQUIDABÃ ESQUINA COM MARECHAL CARMONA | PONTO DE ÔNIBUS |
| 06:15 | PRESTES MAIA | POSTO SHELL - NACIONAL INN |
| 06:21 | ANHNAGUERA | POSTO SHELL - SASSI |
| 06:30 | ANHANGUERA | TREVO DE VINHO |
| 06:40 | ANHANGUERA - JUNDIAÍ | PONTE CARREFOUR |
| BANDEIRANTES | ||
| MARGINAL TIETE | ||
| MARGINAL PINHEIROS | ||
| 08:00 | PONTE CIDADE JARDIM | |
São Paulo /Campinas"Horarios aproximados" |
||
| HORA | VOLTA | PONTOS DE EMBARQUE |
| 17:45 | PONTE CIDADE JARDIM | |
| MARGINAL PINHEIROS | ||
| MARGINAL TIETE | ||
| ROD. BANDEIRANTES | ||
| 18:30 | ROD. ANHANGUERA - JUNDIAÍ | PONTE CARREFOUR |
| 18:41 | ROD. ANHANGUERA | VINHEDO |
| 18:50 | ROD. ANHANGUERA | POSTO SHELL SASSI |
| 18:55 | AV. PRESTES MAIA | PASSARELA NACIONAL INN |
| 19:00 | AV. AQUIDABÃ ESQUINA COM R. BARRETO LEME | |
| 19:02 | AV. AQUIDABÃ I | GLICÉRIO |
| 19:04 | AV. AQUIDABÃ II | CONTORNO BOSQUE |
| 19:05 | AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS | LAURÃO POSTO NORTE - SUL |
| 19:07 | R. MARIA MONTEIRO ESQUEINA COM R. BARRETO LEME | |
| 19:10 | AV. JOSE DE CAMPOS SOUZA | NORTE - SUL POSTO TEXACO |
| 19:15 | MOGI - GUAÇU ESQUINA COM MONTE APRAZÍVEL | |
| 19:18 | MOGI - GUAÇU |
PADARIA ABELHA GULOSA |
| 19:22 | BALÃO BELA VISTA | |
| 19:25 | ROD. CAMPINAS A MOGI - GUAÇU |
CPFL |
| ROD. DOM PEDRO I | ||
| 19:30 | BALÃO DA ENTRADA DE BARÃO GERALDO | CHURRASCARIA ESTÂNCIA GRILL (BARÃO GERALDO) |
| TAPETÃO | ||
| 19:40 | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | |
| FRANCISCO DE CAMARGO DE JOSÉ ANDRADE | ||
| BALÃO DO CASTELO | ||
| ALBERTO SARMENTO | ||
| GARAGEM CAPRIOLI | ||
